Task statistic |
|---|
| Date: 06.03.2010 |
| Distance: 43.2 km |
| Distance flown: 1504.9 km |
| Average distance: 33.4 km |
| Compete: 45 pilots |
| In goal: 13 pilots |
| Best time: 01:47:06 |
| Best speed: 24.2 km/h |
| Spec. | WP Name | Distance |
|---|---|---|
| SS | L01058 LIJ | 2.03 km |
| 1. WP | L19028 SMI | 1.43 km |
| 2. WP | L29061 VIT | 3.28 km |
| 3. WP | L04015 KRO | 9.32 km |
| 4. WP | L28010 SEM | 14.39 km |
| 5. WP | L06065 SKA | 20.98 km |
| 6. WP | L30016 OSE | 29.19 km |
| 7. WP | L05008 KRO | 36.28 km |
| 8. WP | L22010 VOG | 40.34 km |
| ES | L20008 LIV | 43.2 km |
| 1 | Tovornik Alojz | Nova Triton | SVN | 01:47:06 | 24.2 km/h | 44.2 km | 994 |
| 2 | Molek Jože | Axis Mercury | SVN | 0:01:03 | 24.0 km/h | 44.2 km | 964 |
| 3 | Suša Primož | Mac-para Magus | SVN | 0:01:08 | 23.9 km/h | 44.2 km | 955 |
| 4 | Valič Urban | Niviuk Icepeak | SVN | 0:01:49 | 23.8 km/h | 44.2 km | 940 |
| 5 | Pristov Anže | Niviuk Icepeak 3 | SVN | 0:02:36 | 23.6 km/h | 44.2 km | 927 |
| 6 | Ciglič Primož | Gin-gliders Boomerang 5 | SVN | 0:04:02 | 23.3 km/h | 44.2 km | 909 |
| 7 | Peljhan Klemen | Gin-gliders Boomerang 7 | SVN | 0:05:12 | 23.1 km/h | 44.2 km | 896 |
| 8 | Eržen Tomaž | Mac-para Magus 6 | SVN | 0:05:15 | 23.1 km/h | 44.2 km | 892 |
| 9 | Rutar Grega | Gradient Aspen 2 | SVN | 0:07:54 | 23.1 km/h | 45.2 km | 877 |
| 10 | Senica Miha | Nova Triton | SVN | 0:09:00 | 22.3 km/h | 44.2 km | 862 |
| 11 | Golob Rok | Axis Venus 2 | SVN | 0:10:09 | 22.1 km/h | 44.2 km | 853 |
| 12 | Marin Damjan | Gin-gliders Boomerang 5/08 Sm | HRV | 0:13:07 | 21.6 km/h | 44.2 km | 834 |
| 13 | Pljakoski Toni | Ozone Buzz Z3 | SVN | 0:15:51 | 21.1 km/h | 44.2 km | 818 |
| 14 | Eržen Igor | Mac-para Magus 6 | SVN | 43.7 km | 545 | ||
| 15 | Jan Primož | Mac-para Magus XC | SVN | 43.5 km | 544 | ||
| 15 | Vegelj Rok | Advance Sigma 7 | SVN | 43.5 km | 544 | ||
| 17 | Durkovič Dušan | Nova Triton X 20 | SVN | 42.6 km | 534 | ||
| 18 | Fridau Miran | Airwave Magic 5 | SVN | 42.5 km | 533 | ||
| 19 | Persello Arduino | U.p. Edge | ITA | 42.5 km | 533 | ||
| 20 | Žnuderl Branko | Advance Omega7 | SVN | 38.6 km | 481 | ||
| 20 | Lotrič Damjan | Mac-para Magus XC | SVN | 38.6 km | 481 | ||
| 22 | Ceglar Tilen | Mac-para Magus 6 | SVN | 38.5 km | 480 | ||
| 23 | Vidic Jurij | Ozone Mantra R10.2 | SVN | 38.2 km | 476 | ||
| 24 | Krečič Jani | Niviuk Peak | SVN | 37.9 km | 473 | ||
| 25 | Podobnik Primož | Gin-gliders Boomerang 6 | SVN | 37.7 km | 470 | ||
| 26 | Fedele Nicole | Gin-gliders Boomerang 5 | ITA | 37.1 km | 461 | ||
| 27 | Novak Marko | Gradient Avax Sr8 | SVN | 34.8 km | 425 | ||
| 28 | Konavec Simon | Nova Triton | SVN | 34.7 km | 424 | ||
| 29 | Lipušček Aleš | Axis Venus 2 | SVN | 34.6 km | 422 | ||
| 30 | Fratina Jurij | Nova Triton | SVN | 33.9 km | 411 | ||
| 31 | Toplak Tomaž | Gin-gliders Boomerang 6 | SVN | 33.8 km | 409 | ||
| 32 | Pavić Bruno | Advance Omega 7 | HRV | 26.6 km | 339 | ||
| 33 | Rakušček Klavdij | Paratech P81 | SVN | 26.1 km | 335 | ||
| 34 | Janaway Brett | Gin-gliders Boomerang Sport | GBR | 25.7 km | 332 | ||
| 35 | Pišek Mojca | Niviuk Artik 2 | SVN | 21.7 km | 292 | ||
| 36 | Belčič Matej | Mac-para Magus Xc | SVN | 21.6 km | 291 | ||
| 37 | Kavčič Miha | Airwave Mustang 2 | SVN | 21.3 km | 289 | ||
| 38 | Orož Dušan | Gin-gliders Boomerang_6 | SVN | 20.9 km | 284 | ||
| 39 | Papeš Sonja | Advance Omega 7 | HRV | 16.1 km | 235 | ||
| 40 | Perko Milan | Airwave Cobra | SVN | 14.2 km | 221 | ||
| 41 | Brozić Ivana | HRV | 9.4 km | 183 | |||
| 42 | Šimonik Radek | Axis Venus 2 | CZE | 8.0 km | 172 | ||
| 43 | Carpay Ronald | Nova Factor | NLD | 7.0 km | 163 | ||
| 43 | Jakopič Stane | Skywalk Cayenne2 | SVN | 7.0 km | 163 | ||
| 43 | Šachl David | CZE | 7.0 km | 163 |
