![]() |
|---|
| 1 | Suša Primož | Mac-para Magus | SVN | camp-gabrje.com | 1625 |
| 2 | Ciglič Primož | Gin-gliders Boomerang 5 | SVN | 1579 | |
| 3 | Eržen Tomaž | Mac-para Magus 6 | SVN | www.GearForFly.com, www.pronet-kr.si | 1562 |
| 4 | Peljhan Klemen | Mac-para Magus 6 | SVN | Bowling City | 1557 |
| 5 | Molek Jože | Axis Mercury | SVN | 1527 | |
| 6 | Golob Rok | Axis Venus 2 | SVN | Krka d.d. | 1393 |
| 7 | Krečič Jani | Niviuk Peak | SVN | Društvo Adrenalin Kobarid | 1131 |
| 8 | Vegelj Rok | Advance Sigma 7 | SVN | 1113 | |
| 9 | Jan Primož | Mac-para Magus XC | SVN | 1097 | |
| 10 | Novak Marko | Gradient Avax Sr8 | SVN | nowa d.o.o. | 1087 |
| 11 | Toplak Tomaž | Gin-gliders Boomerang 6 | SVN | ardi INT d.o.o. | 1074 |
| 12 | Lipušček Aleš | Axis Venus 2 | SVN | DPL Posočje | 1040 |
| 13 | Orož Dušan | Gin-gliders Boomerang_6 | SVN | 1031 | |
| 14 | Tovornik Alojz | Nova Triton | SVN | www.metujmania.com | 994 |
| 15 | Fratina Jurij | Nova Triton | SVN | Servis Žagar Adrenalin Gornje Posočje | 963 |
| 16 | Lotrič Damjan | Mac-para Magus XC | SVN | 935 | |
| 17 | Fedele Nicole | Gin-gliders Boomerang 5 | ITA | Društvo Adrenalin | 850 |
| 18 | Žnuderl Branko | Advance Omega7 | SVN | RM PLUS d.o.o. - Podjetje za tržno raziskovanje in | 810 |
| 19 | Kavčič Miha | Airwave Mustang 2 | SVN | 698 | |
| 20 | Grandi Manuel | Niviuk Peak | ITA | 668 | |
| 21 | Guschlbauer Paul | Nova Triton 20 | AUT | 574 | |
| 22 | Marte Manfred | AUT | Bürgerhof | 569 | |
| 23 | Gluhodedov Sergej | Gradient Avax Xc 2 | SVN | 432 | |
| 24 | Fantinel Enea | Gradient Aspen 3 | ITA | hyundai | 409 |
| 25 | Pavić Bruno | Advance Omega 7 | HRV | Pjk Zagreb | 339 |
| 26 | Janaway Brett | Gin-gliders Boomerang Sport | GBR | Xtc Paragliding | 332 |
| 27 | Belčič Matej | Mac-para Magus Xc | SVN | 291 | |
| 28 | Papeš Sonja | Advance Omega 7 | HRV | 235 | |
| 29 | Virtovšek Tanika | Niviuk Peak | SVN | 219 | |
| 29 | Trstenjak Tomaž | Axis Mercury | SVN | PAMA d.o.o ,T&T Air Šport - Tehnik | 219 |
| 31 | Šimonik Radek | Axis Venus 2 | CZE | Axispara | 172 |
| 32 | Carpay Ronald | Nova Factor | NLD | 163 |
