| Task | Date | Distance [km] | In goal | Map |
|---|---|---|---|---|
| Task 1 | 24.08.09 | 43.2 km | 61/75 | ![]() |
| Task 2 | 25.08.09 | 74.8 km | 39/75 | ![]() |
| Task 3 | 26.08.09 | 54.6 km | 63/74 | ![]() |
| Task 4 | 27.08.09 | 60.3 km | 27/72 | ![]() |
| Task 5 | 28.08.09 | 80.8 km | 62/74 | ![]() |
![]() |
|---|
| Place | Lastname Name | Glider | State | Sponsor | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Der Heijden Ruud | Ozone Mantra M3 | NLD | MENNENS | 3656 |
| 2 | Pawlowski Piotr | Nova Triton | POL | Telecom | 3505 |
| 3 | Pachulski Rafal | Skywalk Poison 2 | POL | 3328 | |
| 4 | Witkowski Pawel | Advance Omega7 | POL | - | 3219 |
| 5 | Losik Artur | Axis Venus | POL | axispara.cz | 3200 |
| 6 | Kovacs Bela | Skywalk Poison 2. | HUN | DARK DOG ENERGY | 3138 |
| 7 | Drabik Grzegorz | Gradient Avax Xc2 | POL | 3083 | |
| 8 | Krečič Jani | Niviuk Peak | SVN | Adrenalin, Niviuk.si | 2863 |
| 9 | Pesliakas Robertas | Axis Venus 2 | LTU | takuras | 2737 |
| 10 | Kepes Peter | Gradient Aspen 28 | HUN | CodePlay Kft. | 2655 |
| 11 | Kuczkowski Tomasz | Axis Venus 2 | POL | 2534 | |
| 12 | Chyla Wojtek | Dudek Atak 25 | POL | Dudek Paragliders | 2526 |
| 13 | István Lipóth | Skywalk Chayenne | HUN | Knorr Bremse | 2428 |
| 14 | Fiema Grzegorz | Sol Synergy 3 | POL | 2265 | |
| 15 | Pietrzyk Tomek | Advance Omega 7 | POL | 1979 | |
| 16 | Wegmann Heinz | Nova Triton | DEU | Charly Products | 1858 |
| 17 | Podlaski Emil | Nova Ra | POL | 1833 | |
| 18 | Jedrzej Jaxa-rozen | Dudek Shark | POL | Dudek, Zimny Auto | 1827 |
| 19 | Konavec Simon | Nova Factor | SVN | Drustvo Adrenalin | 1787 |
| 20 | Kedziak Slawek | Axis Vega Ii | POL | 1781 | |
| 21 | Wiśniowski Mariusz | Ozone Addict 2 | POL | 1779 | |
| 22 | Tojnko Karmen | Airwave Magic 4 | SVN | 1762 | |
| 23 | Leszczynski Piotr | Gradient Aspen 2 | POL | 1710 | |
| 24 | Virtovsek Tanika | Niviuk Peak | SVN | 1644 | |
| 25 | Sokacz Milan | Airwave Mustang 2 | HUN | 1549 | |
| 26 | Mamrot Mariusz | Axis Venus | POL | 1480 | |
| 27 | Dudka Grzegorz | Advance Sigma 7 | POL | 1471 | |
| 28 | Ilushin Oleg | U.p. Summit Xc | ISR | 1469 | |
| 29 | Vegelj Rok | Advance Sigma 7 | SVN | 1441 | |
| 30 | Wajs Krystian | Advance Omega | POL | Yes Adventure | 1369 |
| 31 | Baltaga Vladimir | Swing Astral5 | POL | 1361 | |
| 32 | Dobrzańska Agnieszka | Axis Vega Ii | POL | 1310 | |
| 33 | Latocha Adam | Advance Sigma 6 | POL | Foreman | 1213 |
| 34 | Piasecki Stefan | Icaro Ice Xc2 | CAN | N/A | 1202 |
| 35 | Tomasz Lech | Ozone Rush | POL | to chyba bede ja | 1120 |
| 36 | Sikora Tomek | Gradient Golden 2 | POL | 1015 | |
| 37 | Licznerski Przemek | Windtech Zephyr | POL | www.SKYTRAXX.pl , www.Beef-Jerky.com.pl | 865 |
| 38 | Wojtaś Krzysztof | Nova Tycoon | POL | 702 | |
| 39 | Grzemowski Michal | Nova Tycoon | POL | 675 | |
| 40 | Kostadinovič Sebastjan | Gradient Avax Xc 2 | SVN | Adrenalin Paragliding Team | 584 |
| 41 | Vogel Rita | Gin-gliders Zulu | HUN | team Bitoke | 350 |
| 42 | Šturm Erik | Niviuk Artik | SVN | Društvo Adrenalin | 239 |
