| Task | Date | Distance [km] | In goal | Map |
|---|---|---|---|---|
| Task 1 | 20.05.09 | 30.8 km | 2/33 | ![]() |
| Task 2 | 21.05.09 | 78.1 km | 19/33 | ![]() |
| Task 3 | 22.05.09 | 27.1 km | 19/35 | ![]() |
| Task 4 | 23.05.09 | 19.4 km | 17/36 | ![]() |
![]() |
|---|
| Place | Lastname Name | Glider | State | Sponsor | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotrič Damjan | Mac-para Magus XC | SVN | 1910 | |
| 2 | Veronesi Luca | Niviuk Peak | ITA | 1510 | |
| 3 | Fridau Miran | Airwave Magic 5 | SVN | Rigips Slovenija | 1460 |
| 4 | Krečič Jani | Niviuk Peak | SVN | Adrenalin, Niviuk.si | 1389 |
| 5 | Rutar Grega | Gradient Aspen 2 | SVN | DPL Posočje | 1386 |
| 6 | Lipušček Aleš | Axis Venus 2 | SVN | 1138 | |
| 7 | Kostadinovič Sebastjan | U.p. Trango 2 Race | SVN | Adrenalin Paragliding Team | 833 |
| 8 | Šturm Erik | Niviuk Artik | SVN | Društvo Adrenalin | 831 |
| 9 | Kavčič Miha | Airwave Mustang 2 | SVN | 829 | |
| 10 | Tojnko Karmen | Airwave Magic 4 | SVN | 807 | |
| 11 | Pišek Mojca | Airwave Sport 4 | SVN | www.lintvar.si | 760 |
| 12 | Vancsó Ambrus | Airwave Sport 3 | HUN | 473 | |
| 13 | Perko Milan | Airwave Kiss | SVN | 330 | |
| 14 | Krč Sandi | Gradient Aspen 2 | SVN | PPK d.o.o. | 328 |
| 15 | Vegelj Rok | Advance Sigma 7 | SVN | 259 |
